海外FX口座を比較しました。
海外FX口座比較 2023年6月最新
STP口座比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 最大レバレッジ | 約定力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 変動 | 0.00 | 5000倍 | 99.79%を0.78秒以内に約定 | |
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 固定 | 0.00 | 0.00 | 1000倍 | 99.79%を0.78秒以内に約定 |
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 変動 | 0.60 | 0.70 | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 変動 | 1.10 | 1.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 変動 | 1.10 | 1.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec |
ECN口座比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 最大レバレッジ | 約定力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.00 | 0.10 | 500倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec |
|
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec |
3位 | TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.33 | 500倍 | ミリ秒単位の約定スピード |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 | 0.40 | 1000倍 | 約定スピード0.035秒 |
最小スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | XMTrading | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.40 |
平均スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | XMTrading | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 0.40 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 0.30 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 0.30 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 0.30 | 変動 | |||||||
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 0.70 |
約定力比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 約定力 | 約定スピード/秒 | 約定スピード(最高)/秒 | 約定スピード(最低)/秒 | 執行率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 99.79%を0.78秒以内に約定 | 99.79% | |||
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 99.79%を0.78秒以内に約定 | 99.79% | |||
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし | 0.276 | 0.019 | 0.925 | 9992.0% |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms | 0.297秒 | 0.281秒 | 0.328秒 | 99.92% |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec | 0.297秒 | 0.281秒 | 0.328秒 | 99.92% |
レバレッジ比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 最大レバレッジ | ロスカットレベル証拠金維持率 | マージンコール証拠金維持率 |
---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 5000倍 | 20%以下 | 50%以下 |
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 1000倍 | 20%以下 | 50%以下 |
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 20%以下 | 50%以下 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 20%以下 | 50%以下 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 20%以下 | 50%以下 |
「海外FX口座を比較して一覧でみたいのですが?」